数あるアンケートの中から特に注目した項目をピックアップ!
![]()
*アンケート対象/早稲田大学生300人 [2009.01]



普段は誰にも言わない「面接の不満」を大学生100人に語っていただきました。
そこには思いがけない結果が待っていました。
*早稲田大学アンケート(2009.01実施)
| 順位 | 内容 | 人数 | 想定大学生数 | Web面接で解消? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早く合否が知りたい | 12 | 340,335 | ◎ |
| 2 | 面接のスケジュール合わせが大変 | 10 | 283,613 | ◎ |
| 3 | 交通費がもったいない | 9 | 255,251 | ◎ |
| 4 | 面接に行くのが面倒 | 8 | 226,890 | ◎ |
| 5 | 履歴書を作成するのが負担 | 7 | 198,529 | ◎ |
| 6 | 面接の時間がもったいない | 6 | 170,168 | ◎ |
| 6 | 面接地と勤務地が異なる | 6 | 170,168 | ◎ |
| 8 | 勤務条件の詳細が知りたい | 5 | 141,806 | ○ |
| 9 | 威圧的な態度 | 4 | 113,445 | ◎ |
| 9 | 個人情報の管理 | 4 | 113,445 | ○ |
| 9 | 不採用の理由が知りたい | 4 | 113,445 | ○ |
| 12 | 応募条件のウソをやめてほしい | 3 | 85,084 | ○ |
| 12 | 業務内容の詳細が知りたい | 3 | 85,084 | ○ |
| 14 | 職場環境の詳細がしりたい | 2 | 56,723 | ○ |
| 14 | 面接する場所を考慮してほしい | 2 | 56,723 | ◎ |
| 14 | 面接官の遅刻 | 2 | 56,723 | ◎ |
| 14 | 事前に質問を教えてほしい。 | 2 | 56,723 | × |
| 14 | 事前に服装を教えてほしい。 | 2 | 56,723 | × |
| 15 | その他(1人意見) | 9 | 255,251 | ― |
| 合計 | 100 | 2836127(全国大学生総数) | ||
改めて上位の意見を見てみると「なるほど」と思えるものばかりです。
上記の中の「想定大学生数」と「Web面接で解消?」の欄に注目してください。



但し、メリットがあれば必ずデメリットもあるものです。
Web面接のデメリットには次のようなものがあります。
- 「直接会って面接ができない」
- 「職場の雰囲気を味わえない」
- 「Webカメラを購入するのがもったいない」
これらのデメリットと従来面接のデメリットを比較してみましょう。
従来面接のデメリット。それはすなわち不満上位に挙げられたこと。
- 「早く合否が知りたい」
- 「面接のスケジュール合わせが大変」
- 「交通費がもったいない」
- 「面接に行くのが面倒」
- 「履歴書を作成するのが負担」
- 「面接の時間がもったいない」
- 「面接地と勤務地が異なる」


